Ny singa mavitrika avy amin'ny Erbium doped Yttrium Scandium Gallium Garnet kristaly (Er: Y3Sc2Ga3012 na Er: YSGG), kristaly tokana, dia natao ho an'ny laser solid-state diode miparitaka amin'ny 3 µm.Er: Ny kristaly YSGG dia mampiseho ny fomba fijerin'ny fampiharana azy miaraka amin'ireo kristaly Er: YAG, Er: GGG ary Er: YLF.
Ny jiro tselatra dia nanondraka lasers matanjaka miorina amin'ny Cr, Nd ary Cr, Er doped Yttrium Scandium Gallium Garnet kristaly (Cr, Nd: Y3Sc2Ga3012 na Cr, Nd: YSGG ary Cr, Er: Y3Sc2Ga3012 na Cr, Er: YSGG) fahombiazana noho ireo mifototra amin'ny Nd:YAG sy Er:YAG.Ny singa mavitrika novokarina tamin'ny kristaly YSGG dia tsara indrindra ho an'ny laser pulses antonony miaraka amin'ny tahan'ny famerimberenana hatramin'ny tsingerina am-polony.Ny tombony amin'ny kristaly YSGG raha ampitahaina amin'ny kristaly YAG dia very rehefa ampiasaina ny singa lehibe kokoa noho ny toetra ratsy indrindra amin'ny kristaly YSGG.
Sahan'ny fampiharana:
.Fanadihadiana siantifika
.Fampiharana ara-pitsaboana, lithotripsy
.Fampiharana ara-pitsaboana, fanadihadiana siantifika
PROPERTIES:
Crystal | Er3+: YSGG | Cr3+, Er3+: YSGG |
Firafitra kristaly | toratelo | toratelo |
Dopant concentration | 30-50 amin'ny.% | Cr: (1÷ 2) x 1020;Er: 4 x 1021 |
Vondrona spatial | Oh10 | Oh10 |
Lattice constant, Å | 12.42 | 12.42 |
Haavony, g/cm3 | 5.2 | 5.2 |
Orientation | <001>, <111> | <001>, <111> |
Mohs hamafin'ny | >7 | > 7 |
Coefficient fanitarana mafana | 8.1 x 10-6x°K-1 | 8.1 x 10-6 x°K-1 |
Conductivity mafana, W x cm-1 x°K-1 | 0.079 | 0.06 |
Fanondroana refractive, amin'ny 1.064 µm | 1.926 | |
Fiainana, µs | - | 1400 |
Emission cross-section, cm2 | 5.2 x 10-21 | |
Relative (amin'ny YAG) ny fahombiazan'ny fiovan'ny angovo amin'ny jiro tselatra | - | 1.5 |
Antony termooptika (dn/dT) | 7 x 10-6 x°K-1 | - |
Halavan'ny onjam-pamokarana, µm | 2.797;2.823 | - |
Ny halavan'ny onjam-pamokarana, µm | - | 2.791 |
Fanondroana refractive | - | 1.9263 |
Antony termooptika (dn/dT) | - | 12.3 x 10-6 x°K-1 |
Fitsipika farany farany | - | fahombiazana ankapobeny 2.1% |
Mody mihazakazaka maimaim-poana | - | fahombiazana slope 3.0% |
Fitsipika farany farany | - | fahombiazana ankapobeny 0.16% |
Electrooptical Q-switch | - | fahombiazana 0.38% |
Habe, (dia x halavany), mm | - | avy amin'ny 3 x 30 ka hatramin'ny 12.7 x 127.0 |
Sahan'ny fampiharana | - | fanodinana fitaovana, fampiharana ara-pitsaboana, fanadihadiana ara-tsiansa |
Parameter ara-teknika:
Rod savaivony | hatramin'ny 15 mm |
Fandeferana savaivony: | +0.0000 / -0.0020 in |
Fandeferana Halava | +0,040 / -0,000 in |
Mitongilana / Wedge Angle | ±5 min |
Chamfer | 0,005 ± 0,003 in |
Angle Chamfer | 45 deg ± 5 deg |
Barrel vita | 55 micro-inch ±5 micro-inch |
fitoviana | 30 segondra |
Sary farany | λ / 10 onja amin'ny 633 nm |
Perpendicularity | 5 arc minitra |
Quality Surface | 10-5 sotro fihinanana |
Fanolanana onja | Onja 1/2 isaky ny santimetatra ny halavany |